Breaking News
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Jawa Timur 2026 di Kota Batu
- Kabupaten Ponorogo berhasil meraih penghargaan atas Penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Bayi Tahun 2025 dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- Pendopo Pemkab Ponorogo seru banget, lho! DWP Kabupaten Ponorogo resmi berkolaborasi dengan Akademi Ahlinya Buat Citarasa (ABC) untuk bikin event yang super bermanfaat!
- Kirab Pusaka Grebeg Suro Tahun 2026
- Mencegah Stunting Dimulai dari Kawal Ibu Hamil!
- Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Sebanyak *557 jemaah haji Kabupaten Ponorogo (Kloter 19 dan 20)* telah tiba dengan selamat, sehat, dan lengkap di *Asrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES)*
- Ponorogo Bergerak Menuju Swasti Sabha Wistara 2027!
- Dinas Kesehatan Kab. Ponorogo bareng Kakak-kakak dari PERSAKMI dan PERSAGI sukses gelar AKSI BERGIZI DI SEKOLAH
- Wujudkan Santri Sehat, Ponorogo Hebat!
- Ponorogo Resik, Rakyat Ciamik!
Back to Homepage
Download Area (All)
| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil Kesehatan Ponorogo 2025 | 11 Kali | Download |
| 2 | Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2026 | 127 Kali | Download |
| 3 | Laporan Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2025 | 169 Kali | Download |
| 4 | Profil Kesehatan Ponorogo 2024 | 1062 Kali | Download |
| 5 | Laporan Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2024 | 93 Kali | Download |
| 6 | Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2025 | 54 Kali | Download |
| 7 | Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2026 | 329 Kali | Download |
| 8 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 | 307 Kali | Download |
| 9 | Laporan Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2023 | 101 Kali | Download |
| 10 | Laporan Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2022 | 125 Kali | Download |
| 11 | Laporan Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2021 | 82 Kali | Download |
| 12 | Laporan Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2020 | 77 Kali | Download |
| 13 | Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2024 | 154 Kali | Download |
| 14 | Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2023 | 127 Kali | Download |
| 15 | Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2022 | 107 Kali | Download |
| 16 | Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2021 | 91 Kali | Download |
| 17 | Reviu Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2024 | 90 Kali | Download |
| 18 | Reviu Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2023 | 107 Kali | Download |
| 19 | Reviu Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2022 | 108 Kali | Download |
| 20 | Reviu Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2021 | 114 Kali | Download |
| 21 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 | 43 Kali | Download |
| 22 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 | 31 Kali | Download |
| 23 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 | 37 Kali | Download |
| 24 | Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 | 45 Kali | Download |
| 25 | RENSTRA Dinas Kesehatan 2021-2026 | 340 Kali | Download |
| 26 | RENSTRA Dinas Kesehatan 2016-2020 | 165 Kali | Download |
| 27 | Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 | 538 Kali | Download |
| 28 | Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 | 230 Kali | Download |
| 29 | Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 | 158 Kali | Download |
| 30 | Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022 | 192 Kali | Download |










